茨城の看護専門学校 偏差値一覧
スポンサードリンク
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 57 | 茨城県立つくば看護専門学校 | つくば市天久保1-1-2 |
| 54 | 茨城県立中央看護専門学校 | 笠間市鯉渕6528 |
| 50 | 東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 | 稲敷郡阿見町中央3-18-3 |
| 49 | 土浦協同病院附属看護専門学校 | 石岡市三村2440-27 |
| 48 | 筑波学園看護専門学校 | つくば市上横場2573-201 |
| 47 | 茨城県結城看護専門学校 | 結城市大字結城1211-7 |
| 46 | 茨城県きぬ看護専門学校 | 常総市水海道橋本町新堀南3173-15 |
| 46 | 土浦看護専門学校 | 土浦市滝田1-7-3 |
| 46 | アール医療福祉専門学校 | 土浦市湖北2-10-35 |
| 46 | 白十字看護専門学校 | 神栖市賀2148 |
| 46 | 茨城北西看護専門学校 | 常陸大宮市下村田2304-4 |
| 45 | 水戸メディカルカレッジ | 水戸市東原3-2-5 |
| 45 | 宮本看護専門学校 | 稲敷市幸田924-3 |
| 45 | 晃陽看護栄養専門学校 | 古河市東1-5-26 |
| 45 | 水戸看護福祉専門学校 | 茨城県水戸市浜田2-16-12 |
スポンサードリンク