北海道の看護専門学校 偏差値一覧
スポンサードリンク
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
57 | 小樽市立高等看護学院 | 小樽市東雲町9-12 |
57 | 北海道医療センター附属札幌看護学校 | 札幌市西区山の手4条6-2-22 |
57 | 北海道立旭川高等看護学院 | 旭川市緑が丘東3条1-1-2 |
54 | 帯広高等看護学院 | 帯広市西11条南39-1-3 |
54 | 岩見沢市立高等看護学院 | 岩見沢市8条西9丁目34-1 |
53 | 勤医協札幌看護専門学校 | 札幌市東区伏古11条1-1-15 |
53 | 釧路労災看護専門学校 | 釧路市中園町13-38 |
53 | 王子総合病院附属看護専門学校 | 苫小牧市表町4-2-51 |
53 | 深川市立高等看護学院 | 深川市5条6-2 |
53 | 三草会札幌看護専門学校 | 札幌市東区北36条東1-4-12 |
52 | JA北海道厚生連 旭川厚生看護専門学校 | 旭川市東旭川町下兵村297 |
52 | 市立室蘭看護専門学院 | 室蘭市高砂町3-11-1 |
52 | 市立函館病院高等看護学院 | 函館市港町1-5-15 |
51 | 北海道ハイテクノロジー専門学校 | 恵庭市恵み野北2-12-1 |
51 | 釧路市立高等看護学院 | 釧路市春湖台1-18 |
51 | 砂川市立病院附属看護専門学校 | 砂川市西4条北1-1-5 |
51 | 滝川市立高等看護学院 | 滝川市新町2-8-10 |
51 | 伊達赤十字看護専門学校 | 伊達市末永町81-12 |
51 | 北海道医薬専門学校 | 札幌市北区北24条西6-2-10 |
51 | 函館厚生院看護専門学校 | 函館市本町34-8-1 |
50 | 浦河赤十字看護専門学校 | 浦河郡浦河町東町ちのみ1-3-39 |
50 | 中村記念病院附属看護学校 | 札幌市南区石山2条9-7-1 |
50 | 北海道立紋別高等看護学院 | 紋別市緑町5-6-7 |
49 | 駒沢看護専門学校 | 岩見沢市9条西3-1-15 |
49 | 富良野看護専門学校 | 富良野市弥生町5-1 |
49 | 北海道社会事業協会帯広看護専門学校 | 帯広市東5条南13-1 |
49 | 北海道立江差高等看護学院 | 桧山郡江差町字伏木戸町483 |
49 | 釧路考仁会看護専門学校 | 釧路市愛国191-212 |
49 | 北海道看護専門学校 | 札幌市中央区2条西11-328-7 |
49 | 函館看護専門学校 | 函館市柏木町1-60 |
49 | 北見医師会看護専門学校 | 北見市幸町3-1-24 |
49 | 日鋼記念看護学校 | 室蘭市新富町1-5-13 |
48 | 苫小牧看護専門学校 | 苫小牧市住吉町2-10-6 |
48 | 釧路市医師会看護専門学校 | 釧路市弥生1-4-12 |
47 | 北都保健福祉専門学校 | 旭川市緑が丘東1条2-1-28 |
- | 札幌看護医療専門学校 | 札幌市厚別区厚別中央1条5-1-5 |
スポンサードリンク