大阪の看護専門学校 偏差値一覧
スポンサードリンク
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
58 | 大阪医療センター附属看護学校 | 大阪市中央区法円坂2-1-14 |
56 | 大阪南医療センター附属大阪南看護学校 | 河内長野市木戸東町2-1 |
56 | 大阪労災看護専門学校 | 堺市北区長曽根町1180番-15 |
56 | 大阪病院附属看護専門学校 | 大阪市福島区福島4-2-78 |
55 | 大阪警察病院看護専門学校 | 大阪市阿倍野区松崎町1-2-33 |
54 | 近畿大学附属看護専門学校 | 大阪狭山市大野東102-1 |
54 | 大阪済生会中津看護専門学校 | 大阪市北区芝田2-10-39 |
53 | パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校 | 守口市早苗町7-10 |
52 | 大阪済生会野江看護専門学校 | 大阪市城東区今福東2-2-26 |
52 | 行岡医学技術専門学校 | 大阪市北区浮田2-2-11 |
51 | 清恵会医療専門学院 | 堺市北区百舌鳥梅北町2-83 |
50 | 大阪医専 | 大阪市北区大淀中1-10-3 |
50 | 愛仁会看護助産専門学校 | 高槻市古曽部町1-3-33 |
49 | ベルランド看護助産大学校 | 堺市中区東山500-3 |
49 | 大阪医療看護専門学校 | 豊中市刀根山5-1-1 |
48 | 泉佐野泉南医師会看護専門学校 | 泉佐野市湊1-1-30 |
48 | 泉州看護専門学校 | 堺市西区浜寺船尾町東1-131 |
48 | 南大阪看護専門学校 | 大阪市西成区南津守7-14-31 |
48 | 大阪府病院協会看護専門学校 | 大阪市浪速区浪速西2-13-9 |
48 | 香里ヶ丘看護専門学校 | 枚方市宮之下町8-8 |
47 | 久米田看護専門学校 | 岸和田市尾生町2955 |
47 | 河﨑会看護専門学校 | 貝塚市水間511 |
47 | 小阪病院看護専門学校 | 東大阪市永和2-7-30 |
46 | 堺看護専門学校 | 堺市北区新金岡町5-10-1 |
46 | 美原看護専門学校 | 堺市美原区今井388 |
46 | 大阪保健福祉専門学校 | 大阪市淀川区宮原1-2-47 |
46 | 関西看護専門学校 | 枚方市津田東町2-1-1 |
45 | 浅香山病院看護専門学校 | 堺市堺区田出井町8-20 |
45 | PL学園衛生看護専門学校 | 富田林市喜志2055 |
45 | 岸和田市医師会看護専門学校 | 岸和田市荒木町1-1-51 |
- | 南海福祉看護専門学校 | 高石市千代田6-12-53 |
- | ペガサス大阪南看護学校 | 河内長野市木戸東町2-1 |
スポンサードリンク