東京の看護専門学校 偏差値一覧
スポンサードリンク
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
58 | 東京都立広尾看護専門学校 | 渋谷区恵比寿2-34-10 |
57 | 東京都立板橋看護専門学校 | 板橋区栄町34-1 |
56 | JR東京総合病院高等看護学園 | 渋谷区代々木2-1-3 |
56 | 東京都立南多摩看護専門学校 | 多摩市山王下1-18-1 |
56 | 東京都立府中看護専門学校 | 府中市武蔵台2-27-1 |
55 | 東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校 | 新宿区揚場町2-28 |
55 | 慈恵看護専門学校 | 港区西新橋3-25-8 |
55 | 東京都立荏原看護専門学校 | 大田区東雪谷4-5-28 |
55 | 東京女子医科大学看護専門学校 | 荒川区西尾久2-2-1 |
54 | 杏林大学医学部付属看護専門学校 | 三鷹市新川6-17-3 |
54 | 昭和大学医学部附属看護専門学校 | 品川区旗の台1-2-26 |
54 | 東京警察病院看護専門学校 | 中野区江古田3-14-18 |
53 | 東京山手メディカルセンター附属看護専門学校 | 新宿区百人町3-22-8 |
53 | 東京都立北多摩看護専門学校 | 東大和市桜が丘3-44-10 |
53 | 慈恵第三看護専門学校 | 狛江市和泉本町4-11-1 |
52 | 日本大学医学部附属看護専門学校 | 板橋区大谷口上町71-12 |
52 | 東京都立青梅看護専門学校 | 青梅市大門3-14-1 |
50 | 八王子市立看護専門学校 | 八王子市館町1163 |
49 | 板橋中央看護専門学校 | 板橋区小豆沢2-6-4 |
49 | 佼成看護専門学校 | 杉並区和田1-3-14 |
49 | 帝京高等看護学院 | 板橋区加賀2-10-1 |
47 | 至誠会看護専門学校 | 世田谷区上祖師谷5-23-1 |
46 | 西新井看護専門学校 | 足立区西新井本町1-12-23 |
45 | 早稲田速記医療福祉専門学校 | 豊島区高田3-11-17 |
45 | 博慈会高等看護学院 | 足立区鹿浜2-1-15 |
45 | 聖和看護専門学校 | 足立区西新井5-42-7 |
45 | 江戸川看護専門学校 | 江戸川区西瑞江5-1-6 |
45 | 東京墨田看護専門学校 | 墨田区東向島5-6-6 |
45 | 首都医校 | 新宿区西新宿1-7-3 |
- | 東京医薬看護専門学校 | 江戸川区東葛西6-5-12 |
スポンサードリンク